| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2025-9-15 14:37:54 |  
          |  |  
        
         | 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |  
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3360 | - |  
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3360 | - |  
| 热轧板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3370 | - |  
| 热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3370 | - |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安丰 | 3360 | - |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 3550 | - |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 3540 | - |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 河钢承钢 | 3390 | - |  
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3360 | - |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3460 | - |  
| 热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 4.5*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 河钢唐钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3590 | - |  
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 首钢 | 3560 | - |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 3550 | - |  
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 5.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3460 | - |  
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 7.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3470 | - |  
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 9.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3470 | - |  
| 热轧板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3410 | - |  
| 热轧板卷 | 11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3460 | - |  
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3560 | - |  
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3530 | - |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3530 | - |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3380 | - |  
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3350 | - |  
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3350 | - |  
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3350 | - |  
| 热轧板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3360 | - |  
| 热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3360 | - |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3350 | - |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3330 | - |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 纵横 | 3340 | - |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3320 | - |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3320 | - |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3320 | - |  
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3320 | - |  
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3320 | - |  
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3320 | - |  
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3320 | - |  
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 3320 | - |  
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 安丰 | 3490 | - |  
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 安丰 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 安丰 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 安丰 | 3490 | - |  
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3490 | - |  
| 低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 安丰 | 3500 | - |  
| 低合金板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3500 | - |  
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 7.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 11.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3490 | - |  
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 3.0*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3590 | - |  
| 低合金板卷 | 3.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 4.5*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 河钢唐钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 1.5*1250*C | Q355B | 首钢 | 3720 | - |  
| 低合金板卷 | 1.8*1250*C | Q355B | 首钢 | 3690 | - |  
| 低合金板卷 | 1.9*1250*C | Q355B | 首钢 | 3680 | - |  
| 低合金板卷 | 2.0*1250*C | Q355B | 首钢 | 3680 | - |  
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 首钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 5.75*2000*C | Q355B | 首钢 | 3590 | - |  
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 7.75*1800*C | Q355B | 首钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 7.75*2000*C | Q355B | 首钢 | 3600 | - |  
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 首钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 9.75*2000*C | Q355B | 首钢 | 3600 | - |  
| 低合金板卷 | 11.75*1800*C | Q355B | 首钢 | 3540 | - |  
| 低合金板卷 | 11.75*2000*C | Q355B | 首钢 | 3590 | - |  
| 低合金板卷 | 4.5*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 4.75*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 5.5*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 5.75*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 7.75*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3480 | - |  
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3480 | - |  
| 低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3490 | - |  
| 低合金板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3490 | - |  
| 低合金板卷 | 1.5*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3690 | - |  
| 低合金板卷 | 1.8*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3660 | - |  
| 低合金板卷 | 1.9*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3660 | - |  
| 低合金板卷 | 2.0*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3660 | - |  
| 低合金板卷 | 2.75*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3520 | - |  
| 低合金板卷 | 3.0*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3480 | - |  
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3480 | - |  
| 低合金板卷 | 3.75*1250*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3460 | - |  
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3450 | - |  
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 纵横 | 3450 | - |  
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3450 | - |  
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 纵横 | 3450 | - |  
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 纵横 | 3470 | - |  
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3450 | - |  
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3450 | - |  
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3450 | - |  
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 3450 | - |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |